Desafío Torneos
Desafío Top 20 : Max de buy-ins gagnés en tournois
El desafío consiste en llevarse el máximo de buy-ins en torneos. Un buy-in ganado reporta 1 punto, un buy-in perdido resta 0,5 puntos. Se tiene en cuenta la ganancia total neta (ganancia bruta - buy-in) dividido por el buy-in (rake incluido). Solamente se suman y se guardan los 20 mejores resultados de los miembros del gang. Los torneos privados y de acceso restringido no se incluyen en este desafío.
El desafío consiste en llevarse el máximo de buy-ins en torneos. Un buy-in ganado reporta 1 punto, un buy-in perdido resta 0,5 puntos. Se tiene en cuenta la ganancia total neta (ganancia bruta - buy-in) dividido por el buy-in (rake incluido). Solamente se suman y se guardan los 20 mejores resultados de los miembros del gang. Los torneos privados y de acceso restringido no se incluyen en este desafío.
Este desafío comenzó el 20 noviembre 2025 à 07h00. Se terminó 24 noviembre 2025 à 07h00.
The Tuborg Gang
| Jugador | Buy-ins gagnés |
|---|---|
| fortomarco05 | 243.68 |
| -Hraesvelg- | 193.28 |
| FR67 | 64.23 |
| HansLandAA | 41.34 |
| tatasalade | 23.49 |
| Mme Bri0che | 18.57 |
| CIII_crAAzy | 5.06 |
| Vogi9397 | 1.4 |
| LaSwatch | 0 |
| Glory Call | 0 |
| Jvaischatter | 0 |
| 90Fikat | 0 |
| YoungBoga | 0 |
| TTonyflAAir | 0 |
| KIBRI | 0 |
| PrimeRange | 0 |
| JasonBurnOut | -0.27 |
| SaltimblanK | -0.82 |
| CHATUS | -0.85 |
| JaodheR67 | -1.21 |
| Total | 587.89 |
THE LION II
| Jugador | Buy-ins gagnés |
|---|---|
| LABambuche | 20.9 |
| chouchenboy | 7.44 |
| En Bequilles | 2.07 |
| sisyphus2.0 | 1.52 |
| AStreetMoose | 0 |
| fifou22980 | 0 |
| 1Brunal 2B.. | 0 |
| Cash-a-lot | 0 |
| AtedjAKKA | 0 |
| cut back | 0 |
| LaPourq | 0 |
| FlipmonFlop | 0 |
| bubbleman00 | 0 |
| Fishou22 | 0 |
| DavidBourdon | 0 |
| Chibrozor | 0 |
| cum_sock | 0 |
| WhatHealth | -0.18 |
| xtrem26 | -0.5 |
| damyanbzh22 | -0.52 |
| Total | 30.73 |


























