Deglingos grind
Del viernes 17 octubre 07:00 al jueves 23 octubre 07:00
¡Encadena los Dementes para reportar un máximo de puntos a tu gang y acumular puntos de honor !
Participa en un máximo de Dementes durante la Batalla. Cada participación reporta 1 punto. Los puntos de los miembros del gang se suman.
500000 puntos de honor en juego para los 50 mejores gangs.
¡Encadena los Dementes para reportar un máximo de puntos a tu gang y acumular puntos de honor !
Participa en un máximo de Dementes durante la Batalla. Cada participación reporta 1 punto. Los puntos de los miembros del gang se suman.
500000 puntos de honor en juego para los 50 mejores gangs.
| # | Gang | Puntos | Puntos de honor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Bourg Palette | 33 | 7500 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 22 | Team Sharks Warrior | 31 | 7500 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 23 | les APC | 29 | 7500 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 24 | L' ESPRIT DE TARA | 28 | 7500 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 25 | LE FLEAU | 27 | 7500 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 26 | The GOAT - Gang of Olympic AthleTes | 24 | 7500 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 27 | Saint-Etienne Poker Team | 22 | 7500 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 28 | Gang of Tahiti | 21 | 7500 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 29 | Pokantas | 21 | 7500 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 30 | LE GANG BANG | 20 | 7500 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 31 | KILLER FPC | 20 | 5000 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 32 | PokerPirates | 18 | 5000 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 33 | El bueno, el feo y el manco | 18 | 5000 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 34 | MentoPoker MTT | 16 | 5000 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 35 | 3DMAX | 15 | 5000 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 36 | la ch'tite famille | 15 | 5000 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 37 | el jardin secreto | 15 | 5000 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 38 | The Wizards | 14 | 5000 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 39 | La Capsule Corp. | 14 | 5000 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 40 | Les apprentis Magiciens | 13 | 5000 | ||||||||||
| |||||||||||||














