Desafío Torneos
Desafío Killer : Mayor número de eliminaciones en torneos
El desafío consiste en eliminar de los torneos al mayor número de adversarios (excepto torneos privados y de acceso restringido). Cada eliminación reporta 1 punto. En un torneo con recompras, el hecho de reducir el stack a 0 reporta 1 punto. Se suman los puntos de los miembros del gang.
El desafío consiste en eliminar de los torneos al mayor número de adversarios (excepto torneos privados y de acceso restringido). Cada eliminación reporta 1 punto. En un torneo con recompras, el hecho de reducir el stack a 0 reporta 1 punto. Se suman los puntos de los miembros del gang.
Este desafío comenzó el 04 septiembre 2026 à 07h00. Se terminó 06 septiembre 2026 à 16h56.
Team CPPM
18823.468 puntos de honor
| Jugador | Nombre d'éliminations |
|---|---|
| Un AirDeDay2 | 84 |
| Atahuallpa | 45 |
| Oscar Paccio | 15 |
| Le Snipaire | 11 |
| Pimousse57 | 10 |
| Fish&hesse | 8 |
| Kom1Pelican | 4 |
| NiouK37 | 1 |
| POUPETTE67 | 1 |
| bive1 | 0 |
| relancede50 | 0 |
| PimPmyRuN | 0 |
| LePrezPool | 0 |
| pokermon_57 | 0 |
| PO-L-AK | 0 |
| Loosamin57 | 0 |
| vincentg57 | 0 |
| Pokerino57 | 0 |
| Beberovic57 | 0 |
| J.R & Win | 0 |
| Total | 179 |
Poker português
-18823.468 puntos de honor
| Jugador | Nombre d'éliminations |
|---|---|
| Ana Marisa | 18 |
| Degachix | 7 |
| H0melndR | 6 |
| 60Tiguan60 | 3 |
| RICE64 | 0 |
| la-boule-dor | 0 |
| B0nemine54 | 0 |
| LAbetonniere | 0 |
| Total | 34 |























