Desafío Torneos
Desafío Top 20 : Max de buy-ins gagnés en tournois
El desafío consiste en llevarse el máximo de buy-ins en torneos. Un buy-in ganado reporta 1 punto, un buy-in perdido resta 0,5 puntos. Se tiene en cuenta la ganancia total neta (ganancia bruta - buy-in) dividido por el buy-in (rake incluido). Solamente se suman y se guardan los 20 mejores resultados de los miembros del gang. Los torneos privados y de acceso restringido no se incluyen en este desafío.
El desafío consiste en llevarse el máximo de buy-ins en torneos. Un buy-in ganado reporta 1 punto, un buy-in perdido resta 0,5 puntos. Se tiene en cuenta la ganancia total neta (ganancia bruta - buy-in) dividido por el buy-in (rake incluido). Solamente se suman y se guardan los 20 mejores resultados de los miembros del gang. Los torneos privados y de acceso restringido no se incluyen en este desafío.
Este desafío comenzó el 02 August 2026 à 07h00. Se terminó 07 August 2026 à 07h00.
KILLER FPC
27748.91 puntos de honor
| Jugador | Buy-ins gagnés |
|---|---|
| granucho | 574.68 |
| Piika uNk | 12.79 |
| spartiatttte | 11.02 |
| SquizGame | 5.62 |
| SangokuuAK | 4.18 |
| MORGANE 37 | 0.2 |
| bobolafrite | 0 |
| djbassco | 0 |
| lacooda | 0 |
| Davidofpok | 0 |
| Ours-Garou | 0 |
| djeraynal | 0 |
| GTOcharbon | 0 |
| CF_Warrior38 | 0 |
| Alex53660 | -1.73 |
| J.R_Ewing18 | -1.88 |
| LE MOUNEZE | -2.74 |
| LeJdupeuple | -4.45 |
| Total | 597.69 |
Team CPPM
-27748.91 puntos de honor
| Jugador | Buy-ins gagnés |
|---|---|
| Le Snipaire | 72.9 |
| Un AirDeDay2 | 40.91 |
| Atahuallpa | 11.2 |
| PO-L-AK | 5.57 |
| bive1 | 0 |
| PimPmyRuN | 0 |
| LePrezPool | 0 |
| vincentg57 | 0 |
| NiouK37 | 0 |
| Pokerino57 | 0 |
| Beberovic57 | 0 |
| Kom1Pelican | 0 |
| J.R & Win | 0 |
| pokermon_57 | -0.5 |
| Loosamin57 | -0.5 |
| Fish&hesse | -1.2 |
| Oscar Paccio | -1.27 |
| relancede50 | -1.5 |
| POUPETTE67 | -3.21 |
| Pimousse57 | -6.35 |
| Total | 116.05 |























