Desafío Torneos
Desafío ITM : Mayor número de puestos premiados
El desafío consiste en obtener el mayor número de puestos premiados en torneos (excepto freerolls, torneos privados y de acceso restringido). Cada puesto premiado reporta 1 punto. Se suman los puntos de los miembros del gang.
El desafío consiste en obtener el mayor número de puestos premiados en torneos (excepto freerolls, torneos privados y de acceso restringido). Cada puesto premiado reporta 1 punto. Se suman los puntos de los miembros del gang.
Este desafío comenzó el 23 julio 2026 à 07h00. Se terminó 28 julio 2026 à 07h00.
Team CPPM
-34379.86 puntos de honor
| Jugador | Puestos premiados |
|---|---|
| Un AirDeDay2 | 21 |
| Le Snipaire | 15 |
| Pimousse57 | 7 |
| PO-L-AK | 6 |
| Atahuallpa | 6 |
| Oscar Paccio | 4 |
| POUPETTE67 | 2 |
| Fish&hesse | 1 |
| bive1 | 0 |
| relancede50 | 0 |
| PimPmyRuN | 0 |
| LePrezPool | 0 |
| pokermon_57 | 0 |
| Loosamin57 | 0 |
| vincentg57 | 0 |
| NiouK37 | 0 |
| Pokerino57 | 0 |
| Beberovic57 | 0 |
| Kom1Pelican | 0 |
| J.R & Win | 0 |
| Total | 62 |
3Barrel2Rhum
34379.86 puntos de honor
| Jugador | Puestos premiados |
|---|---|
| Jack.Ouille | 17 |
| streamer | 15 |
| jdeepenshort | 12 |
| jean_le_sale | 12 |
| Oupssi | 10 |
| MoOoOonCake | 9 |
| Spiral_88 | 9 |
| Kanit | 9 |
| zbangs | 9 |
| JeRunJesus | 7 |
| Pseudonymat | 6 |
| -Zendaya | 5 |
| SkyNuts | 5 |
| .Tudo Bem | 4 |
| cabecudo777 | 1 |
| chef fishon3 | 1 |
| AlPachiNuts | 0 |
| BelekTaBk | 0 |
| BORED2TEARZ | 0 |
| Drogduhr | 0 |
| M. Fujioka | 0 |
| Total | 131 |























