Desafío Torneos
Desafío Top 20 : Max de buy-ins gagnés en tournois
El desafío consiste en llevarse el máximo de buy-ins en torneos. Un buy-in ganado reporta 1 punto, un buy-in perdido resta 0,5 puntos. Se tiene en cuenta la ganancia total neta (ganancia bruta - buy-in) dividido por el buy-in (rake incluido). Solamente se suman y se guardan los 20 mejores resultados de los miembros del gang. Los torneos privados y de acceso restringido no se incluyen en este desafío.
El desafío consiste en llevarse el máximo de buy-ins en torneos. Un buy-in ganado reporta 1 punto, un buy-in perdido resta 0,5 puntos. Se tiene en cuenta la ganancia total neta (ganancia bruta - buy-in) dividido por el buy-in (rake incluido). Solamente se suman y se guardan los 20 mejores resultados de los miembros del gang. Los torneos privados y de acceso restringido no se incluyen en este desafío.
Este desafío comenzó el 03 enero 2026 à 07h00. Se terminó 07 enero 2026 à 11h15.
LePoTager......
-99176.887 puntos de honor
| Jugador | Buy-ins gagnés |
|---|---|
| N0cTAliFl3x | 263.56 |
| KAZANUMIS | 252.99 |
| Bulledeau | 63.03 |
| GTon | 50.43 |
| DArK UrG3 | 43.48 |
| Jeckel46 | 38.11 |
| .C_1pur3fold | 20.86 |
| ChOu-Fl3ur | 20.63 |
| Feahystos | 19.89 |
| DJ Sphere | 18.72 |
| Chaos. | 11.22 |
| Tinic31 | 10.89 |
| Yssamo | 9.36 |
| 5Bet7Out | 3.61 |
| CleAnMe&Go | 2.46 |
| TOGA_NALU | 2.28 |
| 5n4fu | 0 |
| LeRoiNaggy | 0 |
| R2087 | 0 |
| PureValue | 0 |
| Total | 831.49 |
THE LION II
99176.887 puntos de honor
| Jugador | Buy-ins gagnés |
|---|---|
| En Bequilles | 150.84 |
| sisyphus2.0 | 120.83 |
| S4mu_S0ci4l | 57.94 |
| AtedjAKKA | 34.2 |
| DavidBourdon | 14.06 |
| VIRVIN | 5.76 |
| WhatHealth | 2.05 |
| chouchenboy | 0.38 |
| AStreetMoose | 0 |
| fifou22980 | 0 |
| xtrem26 | 0 |
| cut back | 0 |
| LaPourq | 0 |
| bubbleman00 | 0 |
| Fishou22 | 0 |
| 1Brunal 2B.. | -0.95 |
| damyanbzh22 | -1.17 |
| FlipmonFlop | -1.52 |
| Chibrozor | -1.82 |
| LABambuche | -2.5 |
| Total | 378.1 |
























