MTT Grind
Del Monday 13 July 07:00 al Monday 20 July 07:00
Vous êtez un joueur assidu de MTTs ? Alors cette Battle est taillée pour vous !
Participa en un máximo de torneos. Cada participación reporta 1 punto. Los puntos de los miembros del gang se suman. Los freerolls, los torneos privados y los torneos con acceso restringido no se tienen en cuenta.
500000 puntos de honor en juego para los 50 mejores gangs.
Vous êtez un joueur assidu de MTTs ? Alors cette Battle est taillée pour vous !
Participa en un máximo de torneos. Cada participación reporta 1 punto. Los puntos de los miembros del gang se suman. Los freerolls, los torneos privados y los torneos con acceso restringido no se tienen en cuenta.
500000 puntos de honor en juego para los 50 mejores gangs.
| # | Gang | Puntos | Puntos de honor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Les ptits joueurs | 32 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 422 | Brioche | 32 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 423 | Kill-Tilt | 31 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 424 | CCM Gang | 31 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 425 | bang gang | 30 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 426 | CSL CLAN | 30 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 427 | RLP gang poker | 30 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 428 | RAID WINA FUSION | 30 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 429 | Goudafishteam | 30 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 430 | Les scalpeurs du 47 | 30 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 431 | Poker@Lyon | 30 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 432 | monster.77 | 30 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 433 | RCP ( www.radioclipspoker.net | 30 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 434 | winner a max | 30 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 435 | La Mascotte | 30 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 436 | SAMEPLAYER NOW | 30 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 437 | Les Dinosaures | 30 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 438 | VEDA ABIERTA | 30 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 439 | la mafia de sainté | 30 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 440 | THE FISHING BARBARIANS | 29 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||







