Desafío Torneos
Desafío Killer : Mayor número de eliminaciones en torneos
El desafío consiste en eliminar de los torneos al mayor número de adversarios (excepto torneos privados y de acceso restringido). Cada eliminación reporta 1 punto. En un torneo con recompras, el hecho de reducir el stack a 0 reporta 1 punto. Se suman los puntos de los miembros del gang.
El desafío consiste en eliminar de los torneos al mayor número de adversarios (excepto torneos privados y de acceso restringido). Cada eliminación reporta 1 punto. En un torneo con recompras, el hecho de reducir el stack a 0 reporta 1 punto. Se suman los puntos de los miembros del gang.
Este desafío comenzó el 29 July 2026 à 07h00. Se terminó 03 August 2026 à 07h00.
NeRVouSBreakDowN
13458.47 puntos de honor
| Jugador | Nombre d'éliminations |
|---|---|
| Flopichon | 296 |
| Ex stAAsi | 121 |
| 52292011420 | 77 |
| k0sta.kdl | 46 |
| Star26.04.26 | 23 |
| Ace.Mind | 9 |
| UIysse75 | 1 |
| Bar NitzvAAh | 0 |
| Total | 573 |
Pokerennes
-13458.47 puntos de honor
| Jugador | Nombre d'éliminations |
|---|---|
| Pressurizer | 130 |
| -dAAb- | 87 |
| Ogreman II | 55 |
| vinceall | 39 |
| Yannamax35 | 33 |
| La_Bombonera | 17 |
| ksCouille | 15 |
| 4pr1l10LXXXV | 15 |
| _la_quica | 12 |
| AAlibabAA35 | 7 |
| Tete100Plume | 0 |
| Raiiser | 0 |
| KCduSucre | 0 |
| Poney-Roux | 0 |
| -YAPAS- | 0 |
| Blackjack_00 | 0 |
| Not Affraid | 0 |
| 100-goku | 0 |
| Seko Dibledy | 0 |
| Geoffrey2281 | 0 |
| porcfou84214 | 0 |
| clizuzi | 0 |
| Total | 410 |






















