| Fecha | Tipo | Puntos de honor | Total puntos de honor | Nivel del gang |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | Actividad del gang, semana de 26/10/2026 T samba GL:48 pts de honor VIPparDef:36 pts de honor O2Game:34.5 pts de honor Olise86:34.5 pts de honor FILS2PUNT:36 pts de honor Babouchkala:-19 pts de honor Gout Gout:23 pts de honor cocu gentil:21 pts de honor ptitange49:21 pts de honor Mr-Sharky:20 pts de honor -WeedPok-:-20 pts de honor Bendover26:-20 pts de honor Djo-au-spc:19 pts de honor LYonnnAiis69:-19 pts de honor 6poseidon9:19 pts de honor For_Me_Dable:22 pts de honor Pinpin pig:-17 pts de honor Tr0 4pourT0A:23 pts de honor | + 262.00 | 94137.09 | 29 |
| 26/10/2026 | Actividad del gang, semana de 19/10/2026 T samba GL:48 pts de honor VIPparDef:36 pts de honor O2Game:34.5 pts de honor Olise86:34.5 pts de honor FILS2PUNT:36 pts de honor Babouchkala:19 pts de honor Gout Gout:23 pts de honor cocu gentil:21 pts de honor ptitange49:21 pts de honor Mr-Sharky:20 pts de honor -WeedPok-:-20 pts de honor Bendover26:-20 pts de honor Djo-au-spc:19 pts de honor LYonnnAiis69:-19 pts de honor 6poseidon9:19 pts de honor For_Me_Dable:22 pts de honor Pinpin pig:-17 pts de honor Tr0 4pourT0A:23 pts de honor | + 300.00 | 93875.09 | 29 |
| 19/10/2026 | Actividad del gang, semana de 12/10/2026 T samba GL:48 pts de honor VIPparDef:36 pts de honor O2Game:34.5 pts de honor Olise86:34.5 pts de honor FILS2PUNT:36 pts de honor Babouchkala:-19 pts de honor Gout Gout:23 pts de honor cocu gentil:21 pts de honor ptitange49:21 pts de honor Mr-Sharky:20 pts de honor -WeedPok-:-20 pts de honor Bendover26:-20 pts de honor Djo-au-spc:-19 pts de honor LYonnnAiis69:-19 pts de honor 6poseidon9:19 pts de honor For_Me_Dable:22 pts de honor Pinpin pig:-17 pts de honor Tr0 4pourT0A:23 pts de honor | + 224.00 | 93575.09 | 29 |
| 12/10/2026 | Actividad del gang, semana de 05/10/2026 T samba GL:48 pts de honor VIPparDef:36 pts de honor O2Game:34.5 pts de honor Olise86:34.5 pts de honor FILS2PUNT:36 pts de honor Babouchkala:19 pts de honor Gout Gout:23 pts de honor cocu gentil:21 pts de honor ptitange49:21 pts de honor Mr-Sharky:20 pts de honor -WeedPok-:-20 pts de honor Bendover26:-20 pts de honor Djo-au-spc:-19 pts de honor LYonnnAiis69:-19 pts de honor 6poseidon9:19 pts de honor For_Me_Dable:22 pts de honor Pinpin pig:-17 pts de honor Tr0 4pourT0A:23 pts de honor | + 262.00 | 93351.09 | 29 |
| 05/10/2026 | Actividad del gang, semana de 28/09/2026 T samba GL:48 pts de honor VIPparDef:36 pts de honor O2Game:34.5 pts de honor Olise86:34.5 pts de honor FILS2PUNT:36 pts de honor Babouchkala:19 pts de honor Gout Gout:23 pts de honor cocu gentil:21 pts de honor ptitange49:21 pts de honor Mr-Sharky:20 pts de honor -WeedPok-:-20 pts de honor Bendover26:-20 pts de honor Djo-au-spc:19 pts de honor LYonnnAiis69:-19 pts de honor 6poseidon9:19 pts de honor For_Me_Dable:22 pts de honor Pinpin pig:-17 pts de honor Tr0 4pourT0A:23 pts de honor | + 300.00 | 93089.09 | 29 |
| 28/09/2026 | Actividad del gang, semana de 21/09/2026 T samba GL:48 pts de honor VIPparDef:36 pts de honor O2Game:34.5 pts de honor Olise86:34.5 pts de honor FILS2PUNT:36 pts de honor Babouchkala:19 pts de honor Gout Gout:23 pts de honor cocu gentil:21 pts de honor ptitange49:21 pts de honor Mr-Sharky:-20 pts de honor -WeedPok-:-20 pts de honor Bendover26:-20 pts de honor Djo-au-spc:19 pts de honor LYonnnAiis69:-19 pts de honor 6poseidon9:19 pts de honor For_Me_Dable:22 pts de honor Pinpin pig:-17 pts de honor Tr0 4pourT0A:23 pts de honor | + 260.00 | 92789.09 | 29 |
| 21/09/2026 | Actividad del gang, semana de 14/09/2026 T samba GL:48 pts de honor VIPparDef:36 pts de honor O2Game:34.5 pts de honor Olise86:34.5 pts de honor FILS2PUNT:36 pts de honor Babouchkala:-19 pts de honor Gout Gout:22 pts de honor cocu gentil:21 pts de honor ptitange49:21 pts de honor Mr-Sharky:-20 pts de honor -WeedPok-:-20 pts de honor Bendover26:20 pts de honor Djo-au-spc:19 pts de honor LYonnnAiis69:-19 pts de honor 6poseidon9:19 pts de honor For_Me_Dable:22 pts de honor Pinpin pig:-17 pts de honor Tr0 4pourT0A:23 pts de honor | + 261.00 | 92529.09 | 29 |
| 14/09/2026 | Actividad del gang, semana de 07/09/2026 T samba GL:48 pts de honor VIPparDef:36 pts de honor O2Game:34.5 pts de honor Olise86:34.5 pts de honor FILS2PUNT:36 pts de honor Babouchkala:-19 pts de honor Gout Gout:22 pts de honor cocu gentil:21 pts de honor ptitange49:21 pts de honor Mr-Sharky:20 pts de honor -WeedPok-:-20 pts de honor Bendover26:20 pts de honor Djo-au-spc:19 pts de honor LYonnnAiis69:-19 pts de honor 6poseidon9:19 pts de honor For_Me_Dable:22 pts de honor Pinpin pig:-17 pts de honor Tr0 4pourT0A:23 pts de honor | + 301.00 | 92268.09 | 29 |
| 07/09/2026 | Actividad del gang, semana de 31/08/2026 T samba GL:-48 pts de honor VIPparDef:36 pts de honor O2Game:34.5 pts de honor Olise86:34.5 pts de honor FILS2PUNT:36 pts de honor Babouchkala:-19 pts de honor Gout Gout:22 pts de honor cocu gentil:21 pts de honor ptitange49:21 pts de honor Mr-Sharky:-20 pts de honor -WeedPok-:-20 pts de honor Bendover26:19 pts de honor Djo-au-spc:19 pts de honor LYonnnAiis69:-19 pts de honor 6poseidon9:19 pts de honor For_Me_Dable:22 pts de honor Pinpin pig:-17 pts de honor Tr0 4pourT0A:23 pts de honor | + 164.00 | 91967.09 | 29 |
| 31/08/2026 | Actividad del gang, semana de 24/08/2026 T samba GL:48 pts de honor VIPparDef:36 pts de honor O2Game:34.5 pts de honor Olise86:34.5 pts de honor FILS2PUNT:36 pts de honor Babouchkala:-19 pts de honor Gout Gout:22 pts de honor cocu gentil:21 pts de honor ptitange49:21 pts de honor Mr-Sharky:-20 pts de honor -WeedPok-:-20 pts de honor Bendover26:19 pts de honor Djo-au-spc:19 pts de honor LYonnnAiis69:-19 pts de honor 6poseidon9:19 pts de honor For_Me_Dable:22 pts de honor Pinpin pig:-17 pts de honor Tr0 4pourT0A:23 pts de honor | + 260.00 | 91803.09 | 29 |



















