MTT Grind
Del Monday 29 June 07:00 al Monday 06 July 07:00
Vous êtez un joueur assidu de MTTs ? Alors cette Battle est taillée pour vous !
Participa en un máximo de torneos. Cada participación reporta 1 punto. Los puntos de los miembros del gang se suman. Los freerolls, los torneos privados y los torneos con acceso restringido no se tienen en cuenta.
500000 puntos de honor en juego para los 50 mejores gangs.
Vous êtez un joueur assidu de MTTs ? Alors cette Battle est taillée pour vous !
Participa en un máximo de torneos. Cada participación reporta 1 punto. Los puntos de los miembros del gang se suman. Los freerolls, los torneos privados y los torneos con acceso restringido no se tienen en cuenta.
500000 puntos de honor en juego para los 50 mejores gangs.
| # | Gang | Puntos | Puntos de honor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | S.W.A.T.93 | 26 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 442 | LATeamDragibus | 26 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 443 | -300- | 26 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 444 | LA MAFI AS ITALI AS | 25 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 445 | ^^niklesbads^^ | 25 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 446 | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 25 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 447 | RCP ( www.radioclipspoker.net | 25 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 448 | ON VOUS BOIT | 25 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 449 | Les Potes Equity | 25 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 450 | USP team pulse | 25 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 451 | Infinite_Player_Gang | 25 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 452 | Very Bad Full | 25 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 453 | FOLD OR DIE | 24 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 454 | Les Omaha Bitches | 24 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 455 | Les chavroux | 24 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 456 | Crossbone | 24 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 457 | TRS Gang | 24 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 458 | WinaBasK Crew | 24 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 459 | CerealKiller | 24 | 0 | ||||||||
| |||||||||||
| 460 | Tieradipinare | 24 | 0 | ||||||||
| |||||||||||









