| Fecha | Tipo | Puntos de honor | Total puntos de honor | Nivel del gang |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | Actividad del gang, semana de 03/08/2026 -Sitting-:44 pts de honor Betaclac:33 pts de honor _Gatsby_:34.5 pts de honor FRANKEPSTEIN:23 pts de honor Piment_cabri:22 pts de honor gKcdq.:23 pts de honor -WhiNe4Win-:24 pts de honor Tech-tri25:-17 pts de honor gael1664:24 pts de honor SB Vegeta:20 pts de honor AfterGrid:23 pts de honor | + 253.50 | 96526.03 | 29 |
| 03/08/2026 | Actividad del gang, semana de 27/07/2026 -Sitting-:44 pts de honor Betaclac:33 pts de honor _Gatsby_:34.5 pts de honor FRANKEPSTEIN:-23 pts de honor Piment_cabri:22 pts de honor gKcdq.:23 pts de honor -WhiNe4Win-:24 pts de honor Tech-tri25:-17 pts de honor gael1664:24 pts de honor SB Vegeta:-20 pts de honor AfterGrid:23 pts de honor | + 167.50 | 96272.53 | 29 |
| 27/07/2026 | Actividad del gang, semana de 20/07/2026 -Sitting-:-44 pts de honor Betaclac:33 pts de honor _Gatsby_:34.5 pts de honor FRANKEPSTEIN:-23 pts de honor Piment_cabri:22 pts de honor gKcdq.:-23 pts de honor -WhiNe4Win-:24 pts de honor Tech-tri25:-17 pts de honor gael1664:24 pts de honor SB Vegeta:-20 pts de honor AfterGrid:23 pts de honor | + 33.50 | 96105.03 | 29 |
| 20/07/2026 | Actividad del gang, semana de 13/07/2026 -Sitting-:-44 pts de honor Betaclac:33 pts de honor _Gatsby_:34.5 pts de honor FRANKEPSTEIN:23 pts de honor Piment_cabri:22 pts de honor gKcdq.:23 pts de honor -WhiNe4Win-:24 pts de honor Tech-tri25:-17 pts de honor gael1664:24 pts de honor SB Vegeta:-20 pts de honor AfterGrid:23 pts de honor | + 125.50 | 96071.53 | 29 |
| 13/07/2026 | Actividad del gang, semana de 06/07/2026 -Sitting-:-44 pts de honor Betaclac:33 pts de honor _Gatsby_:34.5 pts de honor FRANKEPSTEIN:23 pts de honor Piment_cabri:22 pts de honor gKcdq.:23 pts de honor -WhiNe4Win-:24 pts de honor Tech-tri25:-17 pts de honor gael1664:24 pts de honor SB Vegeta:20 pts de honor AfterGrid:23 pts de honor | + 165.50 | 95946.03 | 29 |
| 06/07/2026 | Actividad del gang, semana de 29/06/2026 -Sitting-:-44 pts de honor Betaclac:33 pts de honor _Gatsby_:34.5 pts de honor FRANKEPSTEIN:23 pts de honor Piment_cabri:22 pts de honor gKcdq.:23 pts de honor -WhiNe4Win-:24 pts de honor Tech-tri25:-17 pts de honor gael1664:24 pts de honor SB Vegeta:20 pts de honor AfterGrid:23 pts de honor | + 165.50 | 95780.53 | 29 |
| 29/06/2026 | Actividad del gang, semana de 22/06/2026 -Sitting-:-44 pts de honor Betaclac:33 pts de honor _Gatsby_:34.5 pts de honor FRANKEPSTEIN:23 pts de honor Piment_cabri:22 pts de honor gKcdq.:-23 pts de honor -WhiNe4Win-:24 pts de honor Tech-tri25:-17 pts de honor gael1664:24 pts de honor SB Vegeta:20 pts de honor AfterGrid:23 pts de honor | + 119.50 | 95615.03 | 29 |
| 22/06/2026 | Actividad del gang, semana de 15/06/2026 -Sitting-:-44 pts de honor Betaclac:33 pts de honor _Gatsby_:34.5 pts de honor FRANKEPSTEIN:23 pts de honor Piment_cabri:22 pts de honor gKcdq.:-23 pts de honor -WhiNe4Win-:24 pts de honor Tech-tri25:-17 pts de honor gael1664:24 pts de honor SB Vegeta:-20 pts de honor AfterGrid:22 pts de honor | + 78.50 | 95495.53 | 29 |
| 15/06/2026 | Actividad del gang, semana de 08/06/2026 -Sitting-:-44 pts de honor Betaclac:33 pts de honor _Gatsby_:34.5 pts de honor FRANKEPSTEIN:23 pts de honor Piment_cabri:22 pts de honor gKcdq.:-23 pts de honor -WhiNe4Win-:24 pts de honor Tech-tri25:-17 pts de honor gael1664:24 pts de honor SB Vegeta:-20 pts de honor AfterGrid:22 pts de honor | + 78.50 | 95417.03 | 29 |
| 10/06/2026 | Desafío Defensa : Rechazado Ver | -5017.82 | 95338.53 | 29 |












