| Fecha | Tipo | Puntos de honor | Total puntos de honor | Nivel del gang |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | Actividad del gang, semana de 26/10/2026 Albert 218:46 pts de honor Jim_Moriarty:-31.5 pts de honor NIT-RATAI:-33 pts de honor kroCREWdeal:33 pts de honor Le_Deux2222:33 pts de honor Ch-Jonde:22 pts de honor PapyMayou:-22 pts de honor Shark-O-Zy:23 pts de honor P1t-CreW:20 pts de honor Desmosedici:21 pts de honor YouToken2Me:23 pts de honor babasskitai:22 pts de honor CloseCall.:-23 pts de honor Malletito1:19 pts de honor | + 152.50 | 101376.95 | 30 |
| 26/10/2026 | Actividad del gang, semana de 19/10/2026 Albert 218:46 pts de honor Jim_Moriarty:-31.5 pts de honor NIT-RATAI:-33 pts de honor kroCREWdeal:33 pts de honor Le_Deux2222:33 pts de honor Ch-Jonde:22 pts de honor PapyMayou:-22 pts de honor Shark-O-Zy:23 pts de honor P1t-CreW:20 pts de honor Desmosedici:21 pts de honor YouToken2Me:23 pts de honor babasskitai:-22 pts de honor CloseCall.:-23 pts de honor Malletito1:19 pts de honor | + 108.50 | 101224.45 | 30 |
| 19/10/2026 | Actividad del gang, semana de 12/10/2026 Albert 218:46 pts de honor Jim_Moriarty:-31.5 pts de honor NIT-RATAI:33 pts de honor kroCREWdeal:33 pts de honor Le_Deux2222:33 pts de honor Ch-Jonde:22 pts de honor PapyMayou:-22 pts de honor Shark-O-Zy:23 pts de honor P1t-CreW:20 pts de honor Desmosedici:21 pts de honor YouToken2Me:23 pts de honor babasskitai:-22 pts de honor CloseCall.:-23 pts de honor Malletito1:19 pts de honor | + 174.50 | 101115.95 | 30 |
| 12/10/2026 | Actividad del gang, semana de 05/10/2026 Albert 218:46 pts de honor Jim_Moriarty:31.5 pts de honor NIT-RATAI:33 pts de honor kroCREWdeal:33 pts de honor Le_Deux2222:33 pts de honor Ch-Jonde:22 pts de honor PapyMayou:-22 pts de honor Shark-O-Zy:23 pts de honor P1t-CreW:20 pts de honor Desmosedici:21 pts de honor YouToken2Me:23 pts de honor babasskitai:-22 pts de honor CloseCall.:-23 pts de honor Malletito1:19 pts de honor | + 237.50 | 100941.45 | 30 |
| 05/10/2026 | Actividad del gang, semana de 28/09/2026 Albert 218:46 pts de honor Jim_Moriarty:31.5 pts de honor NIT-RATAI:-33 pts de honor kroCREWdeal:33 pts de honor Le_Deux2222:33 pts de honor Ch-Jonde:22 pts de honor PapyMayou:-22 pts de honor Shark-O-Zy:23 pts de honor P1t-CreW:20 pts de honor Desmosedici:21 pts de honor YouToken2Me:23 pts de honor babasskitai:22 pts de honor CloseCall.:-23 pts de honor Malletito1:19 pts de honor | + 215.50 | 100703.95 | 30 |
| 28/09/2026 | Actividad del gang, semana de 21/09/2026 Albert 218:46 pts de honor Jim_Moriarty:31.5 pts de honor NIT-RATAI:-33 pts de honor kroCREWdeal:33 pts de honor Le_Deux2222:33 pts de honor Ch-Jonde:22 pts de honor PapyMayou:-22 pts de honor Shark-O-Zy:23 pts de honor P1t-CreW:20 pts de honor Desmosedici:21 pts de honor YouToken2Me:23 pts de honor babasskitai:22 pts de honor CloseCall.:-23 pts de honor Malletito1:19 pts de honor | + 215.50 | 100488.45 | 30 |
| 21/09/2026 | Actividad del gang, semana de 14/09/2026 Albert 218:46 pts de honor Jim_Moriarty:31.5 pts de honor NIT-RATAI:33 pts de honor kroCREWdeal:33 pts de honor Le_Deux2222:33 pts de honor Ch-Jonde:22 pts de honor PapyMayou:-22 pts de honor Shark-O-Zy:23 pts de honor P1t-CreW:20 pts de honor Desmosedici:21 pts de honor YouToken2Me:23 pts de honor babasskitai:22 pts de honor CloseCall.:-23 pts de honor Malletito1:19 pts de honor | + 281.50 | 100272.95 | 30 |
| 14/09/2026 | Actividad del gang, semana de 07/09/2026 Albert 218:46 pts de honor Jim_Moriarty:31.5 pts de honor NIT-RATAI:-33 pts de honor kroCREWdeal:33 pts de honor Le_Deux2222:33 pts de honor Ch-Jonde:22 pts de honor PapyMayou:22 pts de honor Shark-O-Zy:23 pts de honor P1t-CreW:20 pts de honor Desmosedici:21 pts de honor YouToken2Me:23 pts de honor babasskitai:22 pts de honor CloseCall.:-23 pts de honor Malletito1:19 pts de honor | + 259.50 | 99991.45 | 29 |
| 07/09/2026 | Actividad del gang, semana de 31/08/2026 Albert 218:46 pts de honor Jim_Moriarty:31.5 pts de honor NIT-RATAI:33 pts de honor kroCREWdeal:33 pts de honor Le_Deux2222:33 pts de honor Ch-Jonde:22 pts de honor PapyMayou:22 pts de honor Shark-O-Zy:23 pts de honor P1t-CreW:20 pts de honor Desmosedici:21 pts de honor YouToken2Me:23 pts de honor babasskitai:22 pts de honor CloseCall.:-23 pts de honor Malletito1:-19 pts de honor | + 287.50 | 99731.95 | 29 |
| 31/08/2026 | Actividad del gang, semana de 24/08/2026 Albert 218:46 pts de honor Jim_Moriarty:-31.5 pts de honor NIT-RATAI:-33 pts de honor kroCREWdeal:33 pts de honor Le_Deux2222:33 pts de honor Ch-Jonde:22 pts de honor PapyMayou:22 pts de honor Shark-O-Zy:23 pts de honor P1t-CreW:-20 pts de honor Desmosedici:21 pts de honor YouToken2Me:23 pts de honor babasskitai:22 pts de honor CloseCall.:-23 pts de honor Malletito1:19 pts de honor | + 156.50 | 99444.45 | 29 |















