| Fecha | Tipo | Puntos de honor | Total puntos de honor | Nivel del gang |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | Actividad del gang, semana de 02/11/2026 BYCYBM:44 pts de honor Eddymajaxe:-25.5 pts de honor guidam62:-16 pts de honor 1SCHOKObons:21 pts de honor Blondel62790:12 pts de honor O R I O:18 pts de honor | + 53.50 | 19967.93 | 18 |
| 02/11/2026 | Actividad del gang, semana de 26/10/2026 BYCYBM:44 pts de honor Eddymajaxe:-25.5 pts de honor guidam62:16 pts de honor 1SCHOKObons:21 pts de honor Blondel62790:12 pts de honor O R I O:18 pts de honor | + 85.50 | 19914.43 | 18 |
| 26/10/2026 | Actividad del gang, semana de 19/10/2026 BYCYBM:44 pts de honor Eddymajaxe:-25.5 pts de honor guidam62:16 pts de honor 1SCHOKObons:21 pts de honor Blondel62790:12 pts de honor O R I O:-18 pts de honor | + 49.50 | 19828.93 | 18 |
| 19/10/2026 | Actividad del gang, semana de 12/10/2026 BYCYBM:44 pts de honor Eddymajaxe:-25.5 pts de honor guidam62:-16 pts de honor 1SCHOKObons:21 pts de honor Blondel62790:12 pts de honor O R I O:-18 pts de honor | + 17.50 | 19779.43 | 18 |
| 12/10/2026 | Actividad del gang, semana de 05/10/2026 BYCYBM:44 pts de honor Eddymajaxe:-25.5 pts de honor guidam62:-16 pts de honor 1SCHOKObons:21 pts de honor Blondel62790:12 pts de honor O R I O:-18 pts de honor | + 17.50 | 19761.93 | 18 |
| 05/10/2026 | Actividad del gang, semana de 28/09/2026 BYCYBM:44 pts de honor Eddymajaxe:-25.5 pts de honor guidam62:-16 pts de honor 1SCHOKObons:21 pts de honor Blondel62790:12 pts de honor O R I O:-18 pts de honor | + 17.50 | 19744.43 | 18 |
| 28/09/2026 | Actividad del gang, semana de 21/09/2026 BYCYBM:44 pts de honor Eddymajaxe:-25.5 pts de honor guidam62:-16 pts de honor 1SCHOKObons:21 pts de honor Blondel62790:12 pts de honor O R I O:18 pts de honor | + 53.50 | 19726.93 | 18 |
| 21/09/2026 | Actividad del gang, semana de 14/09/2026 BYCYBM:44 pts de honor Eddymajaxe:-25.5 pts de honor guidam62:-16 pts de honor 1SCHOKObons:21 pts de honor Blondel62790:12 pts de honor O R I O:18 pts de honor | + 53.50 | 19673.43 | 18 |
| 14/09/2026 | Actividad del gang, semana de 07/09/2026 BYCYBM:44 pts de honor Eddymajaxe:-25.5 pts de honor guidam62:-16 pts de honor 1SCHOKObons:21 pts de honor Blondel62790:12 pts de honor O R I O:18 pts de honor | + 53.50 | 19619.93 | 18 |
| 07/09/2026 | Actividad del gang, semana de 31/08/2026 BYCYBM:44 pts de honor Eddymajaxe:-25.5 pts de honor guidam62:-16 pts de honor 1SCHOKObons:21 pts de honor Blondel62790:-12 pts de honor O R I O:18 pts de honor | + 29.50 | 19566.43 | 18 |







