Deglingos grind
Del viernes 17 octubre 07:00 al jueves 23 octubre 07:00
¡Encadena los Dementes para reportar un máximo de puntos a tu gang y acumular puntos de honor !
Participa en un máximo de Dementes durante la Batalla. Cada participación reporta 1 punto. Los puntos de los miembros del gang se suman.
500000 puntos de honor en juego para los 50 mejores gangs.
¡Encadena los Dementes para reportar un máximo de puntos a tu gang y acumular puntos de honor !
Participa en un máximo de Dementes durante la Batalla. Cada participación reporta 1 punto. Los puntos de los miembros del gang se suman.
500000 puntos de honor en juego para los 50 mejores gangs.
| # | Gang | Puntos | Puntos de honor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | FrenchNoLimit | 2 | 0 | ||||
| |||||||
| 102 | EL GANG MAGICOla humildad es la fuerza | 2 | 0 | ||||
| |||||||
| 103 | Titans of Poker | 2 | 0 | ||||
| |||||||
| 104 | ACE RIDER'S CREW | 2 | 0 | ||||
| |||||||
| 105 | E.R.I.S Forever | 2 | 0 | ||||
| |||||||
| 106 | Tetraodon | 2 | 0 | ||||
| |||||||
| 107 | pitufos verdes | 2 | 0 | ||||
| |||||||
| 108 | LaRimeCriminaloGik | 1 | 0 | ||||
| |||||||
| 109 | TEAM CRAZY CAENNAIS | 1 | 0 | ||||
| |||||||
| 110 | Marquel.fr | 1 | 0 | ||||
| |||||||
| 111 | Les Vikings chez les Azteques ! | 1 | 0 | ||||
| |||||||
| 112 | Warriors | 1 | 0 | ||||
| |||||||
| 113 | Les chavroux | 1 | 0 | ||||
| |||||||
| 114 | LA MAFI AS ITALI AS | 1 | 0 | ||||
| |||||||
| 115 | Carpe Diem | 1 | 0 | ||||
| |||||||
| 116 | JACK DA'NUTS TEAM | 1 | 0 | ||||
| |||||||
| 117 | Fesch Rue | 1 | 0 | ||||
| |||||||
| 118 | les Infamous Fishous | 1 | 0 | ||||
| |||||||
| 119 | Gang de l'Atlantis !!!! | 1 | 0 | ||||
| |||||||
| 120 | Bouliche | 1 | 0 | ||||
| |||||||











