| Fecha de inicio | Adversario | Estatus | Tipo de desafío | Resultado | Puntos de honor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 2 Poker Crew | Ataque | Rechazado | 261,83 | Ver | |
| - | Les Faucheurs de jetons | Defensa | Rechazado | -702,12 | Ver | |
| 06/09/2025 | les renégats | Defensa | MTT - Desafío ITM | Perdido | -990,94 | Ver |
| - | Le cartel de la Saucisse | Ataque | Rechazado | 194,99 | Ver | |
| - | Gamers Community | Ataque | Rechazado | 159,02 | Ver | |
| - | Mugiwara No Ichimi | Ataque | Rechazado | 121,80 | Ver | |
| - | LA MOULAGA | Ataque | Rechazado | 100,82 | Ver | |
| - | Granada NHL | Ataque | Rechazado | 109,50 | Ver | |
| - | Les Bros au complet | Ataque | Rechazado | 89,47 | Ver | |
| - | Team kamés | Ataque | Rechazado | 86,73 | Ver |
Resultado de los desafíos de tu gang
Desafíos de ataque
- 0 victoria
- 0 derrota
- 12 rechazo de vuestros adversarios
1.312,94 puntos
Desafíos de defensa
- 0 victoria
- 1 derrota
- 2 rechazo de vuestro gang
-1.928,30 puntos









