| Fecha | Tipo | Puntos de honor | Total puntos de honor | Nivel del gang |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | Actividad del gang, semana de 26/10/2026 benjo85:46 pts de honor Bimber:17 pts de honor Syvenoff:17 pts de honor many wap:-19 pts de honor Titi-8585:20 pts de honor BenNight:17 pts de honor Myrtouille:16 pts de honor maxfly44000:-18 pts de honor MI-REDIX:9 pts de honor Rodiast_bbx:-11 pts de honor Crismiyayuna:-15 pts de honor | + 79.00 | 90203.77 | 29 |
| 28/10/2026 | Trofeo Coraje: Pinza | -100.00 | 90124.77 | 29 |
| 28/10/2026 | Desafío Defensa : Rechazado Ver | -4748.67 | 90224.77 | 29 |
| 26/10/2026 | Actividad del gang, semana de 19/10/2026 benjo85:46 pts de honor Bimber:17 pts de honor Syvenoff:17 pts de honor many wap:19 pts de honor Titi-8585:20 pts de honor BenNight:17 pts de honor Myrtouille:16 pts de honor maxfly44000:-18 pts de honor MI-REDIX:8 pts de honor Rodiast_bbx:-11 pts de honor Crismiyayuna:-15 pts de honor | + 116.00 | 94973.44 | 29 |
| 19/10/2026 | Actividad del gang, semana de 12/10/2026 benjo85:46 pts de honor Bimber:17 pts de honor Syvenoff:17 pts de honor many wap:19 pts de honor Titi-8585:20 pts de honor BenNight:17 pts de honor Myrtouille:16 pts de honor maxfly44000:-18 pts de honor MI-REDIX:8 pts de honor Rodiast_bbx:-11 pts de honor Crismiyayuna:-15 pts de honor | + 116.00 | 94857.44 | 29 |
| 12/10/2026 | Actividad del gang, semana de 05/10/2026 benjo85:46 pts de honor Bimber:17 pts de honor Syvenoff:17 pts de honor many wap:19 pts de honor Titi-8585:20 pts de honor BenNight:17 pts de honor Myrtouille:16 pts de honor maxfly44000:-18 pts de honor MI-REDIX:8 pts de honor Rodiast_bbx:-11 pts de honor Crismiyayuna:-15 pts de honor | + 116.00 | 94741.44 | 29 |
| 07/10/2026 | Desafío de ataque : Rechazado Ver | + 2559.23 | 94625.44 | 29 |
| 05/10/2026 | Actividad del gang, semana de 28/09/2026 benjo85:46 pts de honor Bimber:-17 pts de honor Syvenoff:17 pts de honor many wap:19 pts de honor Titi-8585:20 pts de honor BenNight:17 pts de honor Myrtouille:16 pts de honor maxfly44000:-18 pts de honor MI-REDIX:8 pts de honor Rodiast_bbx:-11 pts de honor Crismiyayuna:-15 pts de honor | + 82.00 | 92066.21 | 29 |
| 02/10/2026 | Desafío de ataque : Rechazado Ver | + 2820.68 | 91984.21 | 29 |
| 28/09/2026 | Actividad del gang, semana de 21/09/2026 benjo85:46 pts de honor Bimber:-17 pts de honor Syvenoff:17 pts de honor many wap:19 pts de honor Titi-8585:20 pts de honor BenNight:17 pts de honor Myrtouille:16 pts de honor maxfly44000:18 pts de honor MI-REDIX:8 pts de honor Rodiast_bbx:-11 pts de honor Crismiyayuna:-15 pts de honor | + 118.00 | 89163.53 | 29 |












