| Fecha de inicio | Adversario | Estatus | Tipo de desafío | Resultado | Puntos de honor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Poker português | Defensa | Rechazado | -4.748,67 | Ver | |
| - | LOOSEAMIN | Ataque | Rechazado | 2.559,23 | Ver | |
| - | Les magiciens | Ataque | Rechazado | 2.820,68 | Ver | |
| - | Poker português | Defensa | Rechazado | -4.678,61 | Ver | |
| - | La sharky team | Defensa | Rechazado | -4.902,32 | Ver | |
| - | Team CPPM | Defensa | Rechazado | -5.154,92 | Ver | |
| - | THE LION II | Defensa | Rechazado | -5.392,70 | Ver | |
| - | Empire Baguettes | Defensa | Rechazado | -5.655,00 | Ver | |
| - | le choc des fletans. | Defensa | Rechazado | -5.913,85 | Ver | |
| - | le choc des fletans. | Defensa | Rechazado | -6.197,31 | Ver |
Resultado de los desafíos de tu gang
Desafíos de ataque
- 5 victorias
- 3 derrotas
- 135 rechazo de vuestros adversarios
308.622,17 puntos
Desafíos de defensa
- 4 victorias
- 4 derrotas
- 35 rechazo de vuestro gang
-248.609,85 puntos












