| # | Gang | Divisa | Nivel | Puntos de honor |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Le gang des chapeaux | rouge | 34 | 295.771,59 |
| 52 | KILLER FPC | les personnes désirant jouer les défis et être présent un minimum sur le chat, sont les bienvenues. | 34 | 274.452,84 |
| 53 | Pitufos Rebeldes | No venimos a este mundo para obedecer a nadie | 34 | 268.850,34 |
| 54 | All in Baba et les 40 vilains | TF ouvre toi | 33 | 249.977,95 |
| 55 | MACHETEKILLS | Le désir nous sert de boussole, la réalité dirige notre trajectoire. | 33 | 249.410,34 |
| 56 | Micro Penny | N'accuse pas le puit d'être trop profond. C'est ta corde qui est trop courte. | 33 | 240.863,72 |
| 57 | Gang of Tahiti | Ia Orana | 33 | 236.357,98 |
| 58 | les remplacants | motivation avec respect , Les remplaçants ce laisseront pas faire :) | 33 | 236.114,07 |
| 59 | Poker português | Parce que jouer c'est un plaisir ;) le plaisir de GAGNER <3 Porque jogar e um prazer,o prazer de ganhar <3 On recrute ;) | 33 | 234.694,18 |
| 60 | Club Poker Dreams | Qui s'y frotte s'y pique!! Venez nous écouter sur notre radio "radio poker dream's" (http://www.radiopokerdreams.com) | 33 | 234.435,81 |
| 61 | Empire Baguettes | -_- | 33 | 233.773,06 |
| 62 | Les PirAnhAs | Les piranhas se déplace en groupe pour attaqué leurs ennemis | 33 | 230.501,33 |
| 63 | Breizh Poker Club | Vainqueur de la dernière saison de la ligue 1 winamax ! | 33 | 224.915,93 |
| 64 | La sharky team | MENU DU JOUR : FISH & CHIPS ! | 33 | 223.209,00 |
| 65 | Le Yaute Club | QTs all in | 33 | 222.452,36 |
| 66 | L'Appel du Large II | Nulle cause n'est perdue... s'il y a encore un pauvre fou prêt à se battre pour elle. notre discord https://discord.gg/CCntu9KB | 33 | 222.426,71 |
| 67 | Nam Style | Si tu te tapes la tête contre un vase et que ça sonne creux, n'en déduis pas que c'est le vase qui est vide ... | 33 | 218.415,50 |
| 68 | GAMBLING SCHOOL | Tout ce que je demande, c’est de jouer. Je suis préparée à tout, du moment qu’on ne finit pas en nul... | 33 | 216.330,78 |
| 69 | kashirskiij stervyatnik | veni. vidi. vici. | 33 | 215.790,01 |
| 70 | -Coeur de l'ocean- | Sous les vagues, au-dessus des cartes! (Contact Discord: https://discord.gg/5rMAZPt7) | 33 | 214.953,50 |
| 71 | Montpellier Poker | https://youtu.be/NG2ci9CyiwI?si=GGq2lVkPQK_yr2Ps | 33 | 214.739,11 |
| 72 | The Nuts | Doue ha mem bro | 33 | 210.175,21 |
| 73 | loup | Quand la nuit tombe et que la bataille fait rage, la meute est à tes trousses pour la gagne. | 33 | 208.001,34 |
| 74 | King's men | Bonne humeur et bonne ambiance telle est notre devise! Et n'oubliez pas ce n'est qu'un jeu! | 33 | 204.436,94 |
| 75 | JUST A POKE | GLOIRE AU CREW !!! | 33 | 203.016,02 |















