Desafío Torneos
Desafío ITM : Mayor número de puestos premiados
El desafío consiste en obtener el mayor número de puestos premiados en torneos (excepto freerolls, torneos privados y de acceso restringido). Cada puesto premiado reporta 1 punto. Se suman los puntos de los miembros del gang.
El desafío consiste en obtener el mayor número de puestos premiados en torneos (excepto freerolls, torneos privados y de acceso restringido). Cada puesto premiado reporta 1 punto. Se suman los puntos de los miembros del gang.
Este desafío comenzó el 27 diciembre 2025 à 07h00. Se terminó 01 enero 2026 à 07h00.
Vive les Replays !
27187.02 puntos de honor
| Jugador | Puestos premiados |
|---|---|
| Ciao Man | 14 |
| Glavi1Fletan | 11 |
| patworky | 3 |
| jackyc_frenc | 2 |
| Full-AJA-89 | 1 |
| just win it | 1 |
| Pen Hir | 1 |
| gdsdu83 | 0 |
| Pierrall-in | 0 |
| philibert92 | 0 |
| Onestbienbzh | 0 |
| gpbats | 0 |
| Doodalkoche | 0 |
| LASTT BlooD | 0 |
| Yurasi | 0 |
| SonnyCR | 0 |
| luluk69 | 0 |
| catchheart81 | 0 |
| Jahbiloo | 0 |
| Total | 33 |
Club Poker Dreams
-27187.02 puntos de honor
| Jugador | Puestos premiados |
|---|---|
| migennois | 7 |
| Santa_claus | 6 |
| neitsabes76 | 4 |
| nenettes | 2 |
| Black-H00D | 1 |
| Magicguyguy | 0 |
| ccloclo | 0 |
| Loute_LeChti | 0 |
| DOUDOU13310 | 0 |
| marvel72 | 0 |
| salechattard | 0 |
| Vince5683 | 0 |
| ---Lawson--- | 0 |
| Guimauve 73 | 0 |
| SEWA-ONER01 | 0 |
| Total | 20 |

















