Desafío Cash Game
Desafío Cash : Total des gains nets en CG
El desafío consiste en maximizar las ganancias en Cash Game. Las pérdidas se descuentan del total de las ganancias. Un euro de ganancia reporta 1 punto, un euro de pérdida resta 0,5 puntos. Se suman los puntos de los miembros del gang. Este desafío no incluye las manos disputadas en Heads-up. Tampoco en las mesas de Incognito ni mesas privadas de Cash Game. En caso de que detectemos algún caso de fraude, el gang podrá perder el desafío.
El desafío consiste en maximizar las ganancias en Cash Game. Las pérdidas se descuentan del total de las ganancias. Un euro de ganancia reporta 1 punto, un euro de pérdida resta 0,5 puntos. Se suman los puntos de los miembros del gang. Este desafío no incluye las manos disputadas en Heads-up. Tampoco en las mesas de Incognito ni mesas privadas de Cash Game. En caso de que detectemos algún caso de fraude, el gang podrá perder el desafío.
Este desafío comenzó el 12 mayo 2026 à 07h00. Se terminó 14 mayo 2026 à 17h03.
LePoTager......
-44242.271 puntos de honor
| Jugador | Gains nets |
|---|---|
| LePetitEwok | 41.52 |
| KAZANUMIS | 10.7 |
| DJ Sphere | 0 |
| ---Mereaux-- | 0 |
| _ le roseau_ | 0 |
| 5n4fu | 0 |
| CleAnMe&Go | 0 |
| Psychobulle | 0 |
| N0cTAliFl3x | 0 |
| GoldTokenOne | 0 |
| Yssamo | 0 |
| R2087 | 0 |
| .Chou-Fleur | 0 |
| Chaos. | 0 |
| TOGA_NALU | 0 |
| Tinic31 | 0 |
| 5Bet7Out | 0 |
| frafra_69 | 0 |
| Ecamvelo | 0 |
| Tiltologue64 | 0 |
| Polchto | 0 |
| B1lgeWater | 0 |
| Total | 52.21 |
BABYDOL
44242.271 puntos de honor
| Jugador | Gains nets |
|---|---|
| -OZMEN-74 | 21.77 |
| LEfishApapa | 3.54 |
| Le-Nissart | 0.64 |
| TheCheyenne | 0 |
| KicKerdusoir | 0 |
| Quintemele0n | 0 |
| AsDamov74 | 0 |
| JourdeTonner | 0 |
| Hot_Fuzz | 0 |
| LeZooZauv | 0 |
| NoSpewWithMe | 0 |
| philb74 | 0 |
| ailec79 | 0 |
| la marginale | 0 |
| -GOZDE- | 0 |
| gubreizh | 0 |
| Mickash11 | 0 |
| BoouuhhCNul | 0 |
| Kaida | 0 |
| -Zv- | 0 |
| ZenOsama97 | 0 |
| RoazhonParkk | 0 |
| Roulette6210 | 0 |
| Total | 25.94 |























