Desafío Torneos
Desafío Top 20 : Max de buy-ins gagnés en tournois
El desafío consiste en llevarse el máximo de buy-ins en torneos. Un buy-in ganado reporta 1 punto, un buy-in perdido resta 0,5 puntos. Se tiene en cuenta la ganancia total neta (ganancia bruta - buy-in) dividido por el buy-in (rake incluido). Solamente se suman y se guardan los 20 mejores resultados de los miembros del gang. Los torneos privados y de acceso restringido no se incluyen en este desafío.
El desafío consiste en llevarse el máximo de buy-ins en torneos. Un buy-in ganado reporta 1 punto, un buy-in perdido resta 0,5 puntos. Se tiene en cuenta la ganancia total neta (ganancia bruta - buy-in) dividido por el buy-in (rake incluido). Solamente se suman y se guardan los 20 mejores resultados de los miembros del gang. Los torneos privados y de acceso restringido no se incluyen en este desafío.
Este desafío comenzó el 23 agosto 2026 à 07h00. Se terminó 28 agosto 2026 à 07h00.
_W_B_K_:-)
-34469.09 puntos de honor
| Jugador | Buy-ins gagnés |
|---|---|
| DameVariette | 59.26 |
| Courir Chaud | 43.54 |
| Punto de Oro | 9.39 |
| Mart1_FisheR | 9.03 |
| Le Bonboche | 2.1 |
| TheRealNerd | 0.63 |
| Ferme Ta GL | 0 |
| jeromeol | 0 |
| DZ-EXPLOSIF | 0 |
| EwiWin | 0 |
| VlCTORlOUS | 0 |
| BustAcPanach | 0 |
| wmx-9krahs5 | 0 |
| acoeurdad | -0.37 |
| T1ltBreaker | -0.45 |
| JuMGM | -2.4 |
| Sojarun | -2.83 |
| AiiAAiiA | -3.18 |
| S. Pippen | -3.42 |
| LeTocard. | -5.7 |
| Total | 105.61 |
3Barrel2Rhum
34469.09 puntos de honor
| Jugador | Buy-ins gagnés |
|---|---|
| -Zendaya | 140.31 |
| Oupssi | 92.79 |
| jean_le_sale | 79.22 |
| streamer | 18.56 |
| jamweez | 13.84 |
| chef fishon3 | 11.08 |
| Kanit | 9.23 |
| MAINENLAIR | 5.54 |
| cabecudo777 | 0 |
| JeRunJesus | 0 |
| HUMANMUSIC | 0 |
| Drogduhr | 0 |
| Spiral_88 | 0 |
| M. Fujioka | 0 |
| BelekTaBk | -0.5 |
| MoOoOonCake | -2.81 |
| AlPachiNuts | -10.81 |
| .Tudo Bem | -11.43 |
| Total | 345.01 |




















