| Fecha de inicio | Adversario | Estatus | Tipo de desafío | Resultado | Puntos de honor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | L’école des champions | Ataque | MTT - Desafío Top 20 | Ganado | 4.370.310,94 | Ver |
| 10/08/2026 | L’école des champions | Defensa | MTT - Desafío Prize Money | Perdido | -141.128,90 | Ver |
| 02/08/2026 | asgard realm | Ataque | CG - Desafío Grind | Ganado | 103.970,56 | Ver |
| 02/08/2026 | Championship du winabot gang | Defensa | MTT - Desafío Killer | Ganado | 113.088,24 | Ver |
| 11/07/2026 | L’école des champions | Defensa | MTT - Desafío Prize Money | Perdido | -128.290,08 | Ver |
| 21/06/2026 | 3Barrel2Rhum | Ataque | MTT - Desafío Prize Money | Ganado | 75.692,21 | Ver |
| 21/06/2026 | Championship du winabot gang | Defensa | MTT - Desafío Grind | Ganado | 102.382,71 | Ver |
| 24/05/2026 | 3Barrel2Rhum | Ataque | MTT - Desafío Killer | Perdido | -113.490,87 | Ver |
| 17/03/2026 | L’école des champions | Defensa | MTT - Desafío Prize Money | Perdido | -125.600,13 | Ver |
| 09/03/2026 | Les Copains Grindeurs | Ataque | MTT - Desafío Prize Money | Ganado | 103.421,37 | Ver |
Resultado de los desafíos de tu gang
Desafíos de ataque
- 34 victorias
- 15 derrotas
- 24 rechazo de vuestros adversarios
5.859.450,08 puntos
Desafíos de defensa
- 22 victorias
- 14 derrotas
- 11 rechazo de vuestro gang
-382.122,02 puntos



























