
La mesa del millón y sus reflejos dorados: fijo que soñabas con ello cada noche, pero te parecía inaccesible. ¡No sueñes más! A partir de ahora, el jackpot de 7 cifras puede caer en todos los buy-in a partir de 2 €. Sí, como lo oyes, los lingotes se acercan...
Clasifícate desde ya para los 2 torneos de la 2 Million Week (1.000.000 € garantizado – 10 € y 1.000.000 € garantizado - 50 €) que se celebrará del 1 al 12 de febrero jugando los Expresso Million Week 2 y 10 €.
| Expresso 2 Million Week 2 € | Probabilidades |
|---|---|
| Ticket Million Week 10 € | 263.333 de cada 1.000.000 |
| 4 € | 736.667 de cada 1.000.000 |
| Expresso 2 Million Week 10 € | Probabilidades |
|---|---|
| Ticket Million Week 50 € | 263.333 de cada 1.000.000 |
| 20 € | 736.667 de cada 1.000.000 |
Una vez conectado en la aplicación, haz clic en Expresso y selecciona la modalidad (No-Limit Holdem o Pot-Limit Omaha), tu buy-in y el número de partidas que deseas jugar.

Al comienzo del Expresso, un sorteo determinará el bote que se disputarán los jugadores: entre 2 y 500.000 veces el buy-in. El ganador del Expresso se llevará el premio.
Por ejemplo, para un Expresso 100 € el bote estará comprendido entre 200 € y 1.000.000 €.

¿Tienes prisa? Activa el modo supersónico con la variante Nitro. Tú eliges:
| Expresso Nitro | Expresso | |
|---|---|---|
| Stack inicial | 300 fichas | 500 fichas |
| Duración de los niveles | 1 minuto | 1 minuto 30 |
| Ciegas iniciales | 10-20 | 10-20 |
Aquí están los diferentes jackpots aleatorios con la probabilidad de ocurrencia:
Repartición del premio:
| Expresso 0,25 € | Frecuencia | Repartición del premio | ||
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | ||
| 2.500 € | 4 entre 1.000.000 | 2.000 € | 300 € | 200 € |
| 250 € | 20 entre 1.000.000 | 200 € | 30 € | 20 € |
| 25 € | 200 entre 1.000.000 | 20 € | 3 € | 2 € |
| 12,50 € | 1.000 entre 1.000.000 | 10 € | 1,5 € | 1 € |
| 2,5 € | 15.000 entre 1.000.000 | - | - | - |
| 1,25 € | 40.000 entre 1.000.000 | - | - | - |
| 1 € | 80.000 entre 1.000.000 | - | - | - |
| 0,75 € | 232.448 entre 1.000.000 | - | - | - |
| 0,50 € | 631.328 entre 1.000.000 | - | - | - |
| Expresso 0,50 € | Frecuencia | Repartición del premio | ||
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | ||
| 5.000 € | 4 entre 1.000.000 | 4.000 € | 600 € | 400 € |
| 500 € | 20 entre 1.000.000 | 400 € | 60 € | 40 € |
| 50 € | 200 entre 1.000.000 | 40 € | 6 € | 4 € |
| 25 € | 1.000 entre 1.000.000 | 20 € | 3 € | 2 € |
| 5 € | 15.000 entre 1.000.000 | - | - | - |
| 2,5 € | 40.000 entre 1.000.000 | - | - | - |
| 2 € | 80.000 entre 1.000.000 | - | - | - |
| 1,5 € | 232.448 entre 1.000.000 | - | - | - |
| 1 € | 631.328 entre 1.000.000 | - | - | - |
| Expresso 1 € | Frecuencia | Repartición del premio | ||
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | ||
| 100.000 € | 4 entre 10.000.000 | 80.000 € | 12.000 € | 8.000 € |
| 1.000 € | 100 entre 10.000.000 | 800 € | 120 € | 80 € |
| 100 € | 2.000 entre 10.000.000 | 80 € | 12 € | 8 € |
| 50 € | 10.000 entre 10.000.000 | 40 € | 6 € | 4 € |
| 10 € | 150.000 entre 10.000.000 | - | - | - |
| 5 € | 400.000 entre 10.000.000 | - | - | - |
| 4 € | 825.000 entre 10.000.000 | - | - | - |
| 3 € | 2.674.208 entre 10.000.000 | - | - | - |
| 2 € | 5.938.688 entre 10.000.000 | - | - | - |
| Expresso 2 € | Frecuencia | Repartición del premio | ||
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | ||
| 1.000.000 € | 1 entre 10.000.000 | 800 000 € | 120.000 € | 80.000 € |
| 2.000 € | 100 entre 10.000.000 | 1.600 € | 240 € | 160 € |
| 200 € | 2.000 entre 10.000.000 | 160 € | 24 € | 16 € |
| 100 € | 9.000 entre 10.000.000 | 80 € | 12 € | 8 € |
| 20 € | 150.000 entre 10.000.000 | - | - | - |
| 10 € | 400.000 entre 10.000.000 | - | - | - |
| 8 € | 800.000 entre 10.000.000 | - | - | - |
| 6 € | 2.672.202 entre 10.000.000 | - | - | - |
| 4 € | 5.966.697 entre 10.000.000 | - | - | - |
| Expresso 5 € | Frecuencia | Repartición del premio | ||
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | ||
| 1.000.000 € | 2 entre 10.000.000 | 800.000 € | 120.000 € | 80.000 € |
| 5.000 € | 100 entre 10.000.000 | 4.000 € | 600 € | 400 € |
| 500 € | 2.000 entre 10.000.000 | 400 € | 60 € | 40 € |
| 250 € | 10.000 entre 10.000.000 | 200 € | 30 € | 20 € |
| 50 € | 150.000 entre 10.000.000 | - | - | - |
| 25 € | 400.000 entre 10.000.000 | - | - | - |
| 20 € | 825.000 entre 10.000.000 | - | - | - |
| 15 € | 2.674.204 entre 10.000.000 | - | - | - |
| 10 € | 5.938.694 entre 10.000.000 | - | - | - |
| Expresso 10 € | Frecuencia | Repartición del premio | ||
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | ||
| 1.000.000 € | 4 entre 10.000.000 | 800.000 € | 120.000 € | 80.000 € |
| 10.000 € | 100 entre 10.000.000 | 8.000 € | 1.200 € | 800 € |
| 1.000 € | 2.000 entre 10.000.000 | 800 € | 120 € | 80 € |
| 500 € | 10.000 entre 10.000.000 | 400 € | 60 € | 40 € |
| 100 € | 150.000 entre 10.000.000 | - | - | - |
| 50 € | 400.000 entre 10.000.000 | - | - | - |
| 40 € | 825.000 entre 10.000.000 | - | - | - |
| 30 € | 2.674.208 entre 10.000.000 | - | - | - |
| 20 € | 5.938.688 entre 10.000.000 | - | - | - |
| Expresso 25 € | Frecuencia | Repartición del premio | ||
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | ||
| 1.000.000 € | 10 entre 10.000.000 | 800.000 € | 120.000 € | 80.000 € |
| 25.000 € | 100 entre 10.000.000 | 20.000 € | 3.000 € | 2.000 € |
| 2 500 € | 2.000 entre 10.000.000 | 2.000 € | 300 € | 200 € |
| 1 250 € | 10.000 entre 10.000.000 | 1.000 € | 150 € | 100 € |
| 250 € | 150.000 entre 10.000.000 | - | - | - |
| 125 € | 400.000 entre 10.000.000 | - | - | - |
| 100 € | 825.000 entre 10.000.000 | - | - | - |
| 75 € | 2.674.220 entre 10.000.000 | - | - | - |
| 50 € | 5.938.670 entre 10.000.000 | - | - | - |
| Expresso 50 € | Frecuencia | Repartición del premio | ||
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | ||
| 1.000.000 € | 20 entre 10.000.000 | 800.000 € | 120.000 € | 80.000 € |
| 50.000 € | 100 entre 10.000.000 | 40.000 € | 6.000 € | 4.000 € |
| 5.000 € | 2.000 entre 10.000.000 | 4.000 € | 600 € | 400 € |
| 2 500 € | 10.000 entre 10.000.000 | 2.000 € | 300 € | 200 € |
| 500 € | 150.000 entre 10.000.000 | - | - | - |
| 250 € | 400.000 entre 10.000.000 | - | - | - |
| 200 € | 825.000 entre 10.000.000 | - | - | - |
| 150 € | 2.674.240 entre 10.000.000 | - | - | - |
| 100 € | 5.938.640 entre 10.000.000 | - | - | - |
| Expresso 100 € | Frecuencia | Repartición del premio | ||
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | ||
| 1.000.000 € | 4 entre 1.000.000 | 800.000 € | 120.000 € | 80.000 € |
| 100.000 € | 20 entre 1.000.000 | 80.000 € | 12.000 € | 8.000 € |
| 10.000 € | 200 entre 1.000.000 | 8.000 € | 1.200 € | 800 € |
| 5.000 € | 1.000 entre 1.000.000 | 4.000 € | 600 € | 400 € |
| 1.000 € | 15.000 entre 1.000.000 | - | - | - |
| 500 € | 40.000 entre 1.000.000 | - | - | - |
| 400 € | 80.000 entre 1.000.000 | - | - | - |
| 300 € | 262.448 entre 1.000.000 | - | - | - |
| 200 € | 601.328 entre 1.000.000 | - | - | - |
| Expresso 250 € | Frecuencia | Repartición del premio | ||
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | ||
| 1.000.000 € | 4 entre 1.000.000 | 800.000 € | 120.000 € | 80.000 € |
| 100.000 € | 25 entre 1.000.000 | 80.000 € | 12.000 € | 8.000 € |
| 25.000 € | 100 entre 1.000.000 | 20.000 € | 3.000 € | 2.000 € |
| 12.500 € | 1.000 entre 1.000.000 | 10.000 € | 1.500 € | 1.000 € |
| 2.500 € | 17.000 entre 1.000.000 | - | - | - |
| 1.250 € | 50.000 entre 1.000.000 | - | - | - |
| 1.000 € | 80.000 entre 1.000.000 | - | - | - |
| 750 € | 260.258 entre 1.000.000 | - | - | - |
| 500 € | 591.613 entre 1.000.000 | - | - | - |
La comisión (rake) es del 7 %, excepto en los Expresso 0,25 € y 0,50 € (8 %)
Cada día, recompensamos a los mayores grinders Expresso con el Expresso Challenge y ¡sus 5.000 € en premios!
El formato Expresso te permite jugar un póker rápido y ameno cuya principal finalidad es pasar un buen rato. Si en algún momento no te sientes capaz de controlar tu actividad de juego o deseas simplemente tomar una pausa, te ofrecemos herramientas de moderación exclusivas para este formato.