Los Expresso son Sit&Go hiperturbo de tres jugadores de 0,5 € a 250 € de inscripción, ¡con un bote que puede alcanzar 1.000.000 €!
¿Tienes prisa? Prueba este nuevo formato y juega a la velocidad de la luz.
Haz tu elección :
Expresso Nitro | Expresso | |
---|---|---|
Stack inicial | 300 fichas | 500 fichas |
Duración de los niveles | 1 minuto | 3 minutos |
Ciegas iniciales | 10-20 | 10-20 |
Hasta el 15 de enero de 2020, clasifícate para el Million Event KO (15 €) y el 3 Million Event KO (125 €) de las Winamax Series.
Estos dos torneos se celebrarán del 5 al 16 de enero de 2020 en Winamax.
La dotación de los Expresso Winamax Series:
Expresso W.Series 0.50 € | Probabilidades |
---|---|
Ticket MILLION EVENT KO 15 € | 8 de 1.000 |
2,5 € | 100 de 1.000 |
1,5 € | 236 de 1.000 |
1 € | 656 de 1.000 |
Expresso W.Series 4 € | Probabilidades |
---|---|
Ticket MILLION EVENT KO 125 € | 8.676 de 1.000.000 |
15 € | 100.000 de 1.000.000 |
12 € | 236.227 de 1.000.000 |
8 € | 655.097 de 1.000.000 |
Expresso W.Series 16 € | Probabilidades |
---|---|
Ticket MILLION EVENT KO 125 € | 93.763 de 1.000.000 |
48 € | 245.003 de 1.000.000 |
32 € | 661.234 de 1.000.000 |
Solo se muestran las ganancias de más de 3.000 € en los últimos 7 días.
Una vez conectado en la aplicación, haz clic en Expresso y selecciona la modalidad (No-Limit Holdem o Pot-Limit Omaha), tu buy-in y el número de partidas que deseas jugar.
9 buy-in disponibles:
Al comienzo del Expresso, un sorteo determinará el bote que se disputarán los jugadores: entre 2 y 10.000 veces el buy-in. El ganador del Expresso se llevará el premio.
Por ejemplo, para un Expresso 100 € el bote estará comprendido entre 200 € y 1.000.000 €.
Aquí están los diferentes jackpots aleatorios con la probabilidad de ocurrencia
Expresso 0,5 € | Frecuencia |
---|---|
5 000 € | 4 entre 1 000 000 |
500 € | 16 entre 1 000 000 |
50 € | 80 entre 1 000 000 |
25 € | 250 entre 1 000 000 |
10 € | 1 000 entre 1 000 000 |
5 € | 20 000 entre 1 000 000 |
2,5 € | 95 000 entre 1 000 000 |
1,5 € | 221 200 entre 1 000 000 |
1 € | 662 450 entre 1 000 000 |
Expresso 1 € | Expresso 2 € | Expresso 5 € | Expresso 10 € | Expresso 25 € | Expresso 50 € | Expresso 100 € | Frecuencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.000 € | 20.000 € | 50.000 € | 100.000 € | 250.000 € | 500.000 € | 1.000.000 € | 4 entre 1.000.000 |
1.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 10.000 € | 25.000 € | 50.000 € | 100.000 € | 16 entre 1.000.000 |
100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € | 2 500 € | 5.000 € | 10.000 € | 80 entre 1.000.000 |
50 € | 100 € | 250 € | 500 € | 1.250 € | 2.500 € | 5.000 € | 250 entre 1.000.000 |
20 € | 40 € | 100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € | 2.000 € | 1.000 entre 1.000.000 |
10 € | 20 € | 50 € | 100 € | 250 € | 500 € | 1.000 € | 20.000 entre 1.000.000 |
5 € | 10 € | 25 € | 50 € | 125 € | 250 € | 500 € | 100.000 entre 1.000.000 |
3 € | 6 € | 15 € | 30 € | 75 € | 150 € | 300 € | 236.200 entre 1.000.000 |
2 € | 4 € | 10 € | 20 € | 50 € | 100 € | 200 € | 642.450 entre 1.000.000 |
Expresso 250 € | Frecuencia |
---|---|
1.000.000 € | 4 entre 1.000.000 |
100.000 € | 16 entre 1.000.000 |
25.000 € | 80 entre 1.000.000 |
10.000 € | 250 entre 1.000.000 |
5.000 € | 1.000 entre 1.000.000 |
2.500 € | 20.000 entre 1.000.000 |
1.250 € | 100.000 entre 1.000.000 |
750 € | 272.300 entre 1.000.000 |
500 € | 606.350 entre 1.000.000 |
La comisión (rake) es del 7 % para todos los Expresso excepto el Expresso 0,50 €, que es del 8 %. El resto del buy-in se destinará completamente al bote de los Expresso.
Expresso 250 € | 1° | 2° | 3° |
---|---|---|---|
1.000.000 € | 800.000 € | 120.000 € | 80.000 € |
100.000 € | 80.000 € | 12.000 € | 8.000 € |
25.000 € | 20.000 € | 3.000 € | 2.000 € |
10.000 € | 8.000 € | 1.200 € | 800 € |
Expresso 100 € | 1° | 2° | 3° |
---|---|---|---|
1.000.000 € | 800.000 € | 120.000 € | 80.000 € |
100.000 € | 80.000 € | 12.000 € | 8.000 € |
10.000 € | 8.000 € | 1.200 € | 800 € |
5.000 € | 4.000 € | 600 € | 400 € |
Expresso 50 € | 1° | 2° | 3° |
---|---|---|---|
500.000 € | 400.000 € | 60.000 € | 40.000 € |
50.000 € | 40.000 € | 6.000 € | 4.000 € |
5.000 € | 4.000 € | 600 € | 400 € |
2.500 € | 2.000 € | 300 € | 200 € |
Expresso 25 € | 1° | 2° | 3° |
---|---|---|---|
250.000 € | 200.000 € | 30.000 € | 20.000 € |
25.000 € | 20.000 € | 3.000 € | 2.000 € |
2.500 € | 2.000 € | 300 € | 200 € |
1.250 € | 1.000 € | 150 € | 100 € |
Expresso 10€ | 1° | 2° | 3° |
---|---|---|---|
100.000 € | 80.000 € | 12.000 € | 8.000 € |
10.000 € | 8.000 € | 1.200 € | 800 € |
1.000 € | 800 € | 120 € | 80 € |
500 € | 400 € | 60 € | 40 € |
Expresso 5 € | 1° | 2° | 3° |
---|---|---|---|
50.000 € | 40.000 € | 6.000 € | 4.000 € |
5.000 € | 4.000 € | 600 € | 400 € |
500 € | 400 € | 60 € | 40 € |
250 € | 200 € | 30 € | 20 € |
Expresso 2 € | 1° | 2° | 3° |
---|---|---|---|
20.000 € | 16.000 € | 2.400 € | 1.600 € |
2.000 € | 1 600 € | 240 € | 160 € |
200 € | 160 € | 24 € | 16 € |
100 € | 80 € | 12 € | 8 € |
Expresso 1 € | 1° | 2° | 3° |
---|---|---|---|
10.000 € | 8.000 € | 1.200 € | 800 € |
1.000 € | 800 € | 120 € | 80 € |
100 € | 80 € | 12 € | 8 € |
50 € | 40 € | 6 € | 4 € |
Expresso 0,5 € | 1° | 2° | 3° |
---|---|---|---|
5 000 € | 4 000 € | 600 € | 400 € |
500 € | 400 € | 60 € | 40 € |
50 € | 40 € | 6 € | 4 € |
25 € | 20 € | 3 € | 2 € |
Cada día, recompensamos a los mayores grinders Expresso con el Expresso Challenge y ¡sus 5.000 € en premios!
El formato Expresso te permite jugar un póker rápido y ameno cuya principal finalidad es pasar un buen rato. Si en algún momento no te sientes capaz de controlar tu actividad de juego o deseas simplemente tomar una pausa, te ofrecemos herramientas de moderación exclusivas para este formato.